
プラスチックペレット ナノ CaCO3 透明フィラー インフレーションフィルムおよび成形品用マスターバッチ
概要 製品説明 アプリケーション会社概要Qingzhou Xinming New Materials Co., Ltd.は、中国の大手プラスチックマスターバッチメーカーの1つです。 歴史的な都市、青州に位置し、;
Overview
基本情報
| モデル番号。 | M108 |
| フィルムテスト30% | 1 |
| 灰 | 78.2% |
| 粉末含有量 | 78% |
| 水分含有量 | 0.1% |
| 外観 | 顆粒ペレット |
| ミフィ | 7--14G/10分 |
| 密度 | 1.6~1.8 |
| 投与量 | 10-50% |
| 応用 | フィルムブロー、射出成形、押出成形 |
| 輸送パッケージ | 25 kg ラミネート PP 織物 + PE ライナー |
| 仕様 | ナノ炭酸カルシウム |
| 商標 | 新明 |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 3000トン/月 |
製品説明
製品説明| 原産地 | 中国 |
| 山東省 | |
| ブランド名 | 新明 |
| モデル番号 | M108 |
| 商品名 | 透明フィラーマスターバッチ |
| 応用 | ブローフィルム・射出成形 |
| 外観 | 顆粒ペレット |
| キャリア | PE+LDPE+LLDPE |
| 認証 | ISO9001 ROHS |
| パッキング | |




